中國人工智能學會機器學習專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 高陽 | 男 | 專委會副主任 | 南京大學 |
2 | 副組長 | 張長水 | 男 | 專委會副主任 | 清華大學 |
3 | 組員 | 郭茂祖 | 男 | 專委會常務委員 | 北京建筑大學 |
4 | 組員 | 胡清華 | 男 | 專委會常務委員 | 天津大學 |
5 | 組員 | 王文劍 | 女 | 專委會常務委員 | 山西大學 |
6 | 組員 | 董軍宇 | 男 | 專委會委員 | 中國海洋大學 |
7 | 組員 | 史振威 | 男 | 專委會委員 | 北京航空航天大學 |
知識工程與分布智能專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 劉奕群 | 男 | CAAI副秘書長 專委會秘書長 | 清華大學 |
2 | 組員 | 王熙照 | 男 | CAAI常務理事 專委會主任 | 深圳大學 |
3 | 組員 | 何清 | 男 | CAAI副秘書長 專委會秘書長 | 中科院計算院 |
4 | 組員 | 梁吉業 | 男 | CAAI理事 專委會副主任 | 山西大學 |
5 | 組員 | 陳華鈞 | 男 | 專委會副主任 | 浙江大學 |
6 | 組員 | 陳恩紅 | 男 | CAAI理事 專委會副主任 | 中國科技大學 |
7 | 組員 | 楊博 | 男 | CAAI理事 專委會副主任 | 吉林大學 |
8 | 組員 | 崔來中 | 男 | 專委會副秘書長 | 深圳大學 |
智能產品與產業工作委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 任勇 | 男 | 專委會主任 | 清華大學 |
2 | 副組長 | 趙姝穎 | 女 | 專委會副主任 | 東北大學 |
3 | 組員 | 李洪斌 | 男 | 專委會常務委員 | 魯東大學 |
4 | 組員 | 劉濤 | 男 | 專委會常務委員 | 人民郵電出版社 |
5 | 組員 | 孟慶浩 | 男 | 專委會常務委員 | 天津大學 |
6 | 組員 | 王景璟 | 男 | 專委會委員 | 清華大學 |
7 | 組員 | 王亞鵬 | 男 | 專委會常務委員 | 北京大恒圖像視覺有限公司 |
8 | 組員 | 于重重 | 女 | 專委會常務委員 | 北京工商大學 |
中國人工智能學會科普工作委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 喬俊飛 | 男 | 專委會主任 | 北京工業大學 |
2 | 副組長 | 于乃功 | 男 | 專委會秘書長 | 北京工業大學 |
3 | 組員 | 段海濱 | 男 | 專委會副主任 | 北京航空航天大學 |
4 | 組員 | 龐 柒 | 男 | 專委會副主任 | 國家能源投資集團 有限責任公司 |
5 | 組員 | 劉華平 | 男 | 專委會副主任 | 清華大學 |
6 | 組員 | 劉連慶 | 男 | 專委會副主任 | 中科院沈陽自動化所 |
7 | 組員 | 劉艷軍 | 男 | 專委會副主任 | 遼寧工業大學 |
8 | 組員 | 黃 靜 | 女 | 專委會副秘書長 | 北京工業大學 |
9 | 組員 | 劉華群 | 女 | 專委會副秘書長 | 北京印刷學院 |
生物信息學與人工生命專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 江瑞 | 男 | 專委會委員 | 清華大學 |
2 | 副組長 | 王穎 | 女 | 專委會秘書長 | 廈門大學 |
3 | 組員 | 張法 | 男 | 專委會常務委員 | 中科院計算所 |
4 | 組員 | 張世華 | 男 | 專委會常務委員 | 中科院系統所 |
5 | 組員 | 張治華 | 男 | 專委會常務委員 | 中國科學院北京基因組研究所 |
6 | 組員 | 古槿 | 男 | 專委會常務委員 | 清華大學 |
7 | 組員 | 施建宇 | 男 | 專委會常務委員 | 西北工業大學 |
8 | 組員 | 蔣慶華 | 男 | 專委會常務委員 | 哈爾濱工業大學 |
9 | 組員 | 姜偉 | 男 | 專委會常務委員 | 南京航空航天大學 |
可拓學專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 李興森 | 男 | 專委會副主任 兼秘書長 | 廣東工業大學可拓學與創新方法研究所 |
2 | 副組長 | 秦建軍 | 男 | 專委會副秘書長 | 北京建筑大學機電學院 |
3 | 組員 | 楊春燕 | 女 | 專委會主任 | 廣東工業大學可拓學與創新方法研究所 |
4 | 組員 | 劉巍 | 男 | CAAI理事 | 大連海事大學 |
5 | 組員 | 鄒廣天 | 男 | CAAI理事 | 哈爾濱工業大學 |
6 | 組員 | 楊國為 | 男 | CAAI理事 | 南京審計大學 |
7 | 組員 | 張玲玲 | 女 | 專委會副秘書長 | 中國科學院大學 |
粒計算與知識發現專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組 長 | 胡清華 | 男 | 主任委員 | 天津大學 |
2 | 副組長 | 李天瑞 | 男 | 副主任委員 | 西南交通大學 |
3 | 紀律組員 | 折延宏 | 男 | 副主任委員 | 西安石油大學 |
4 | 組織組員 | 徐偉華 | 男 | 秘書長 | 西南大學 |
5 | 宣傳組員 | 王 煜 | 男 | 副秘書長 | 天津大學 |
情感智能專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 陶建華 | 男 | 專委會副主任 | 中國科學院自動化研究所 |
2 | 副組長 | 解侖 | 男 | 專委會主任 | 北京科技大學 |
3 | 組員 | 劉斌 | 男 | 專委會秘書長 | 中國科學院自動化研究所 |
4 | 組員 | 劉燁 | 女 | 專委會委員 | 中國科學院心理研究所 |
5 | 組員 | 趙子平 | 男 | 專委會委員 | 天津師范大學 |
6 | 組員 | 蔣冬梅 | 女 | 專委會委員 | 西北工業大學 |
7 | 組員 | 韓琥 | 男 | 專委會委員 | 中國科學院計算技術研究所 |
8 | 組員 | 孫曉 | 男 | 專委會委員 | 合肥工業大學 |
9 | 組員 | 王志良 | 男 | 專委會委員 | 北京科技大學 |
不確定性人工智能專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組 長 | 岳 昆 | 男 | CAAI理事 | 云南大學 |
2 | 副組長 | 董春玲 | 女 | CAAI會員 | 中國傳媒大學 |
3 | 組 員 | 蔡瑞初 | 男 | CAAI會員 | 廣東工業大學 |
中國人工智能學會
2021年12月21日
友情鏈接
- 黨政機關科協
- 地方學會
- 兄弟學會
- 國際組織
- 常務理事單位
- 理事單位
- 會員服務
- 高校機構