智能檢測與運動控制技術專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 曲延濱 | 男 | 專委會副主任 | 哈爾濱工業大學 |
2 | 副組長 | 舒志兵 | 男 | 專委會秘書長 | 南京工業大學 |
3 | 組員 | 林錦國 | 男 | 專委會副主任 | 南京工業大學 |
4 | 組員 | 李運華 | 男 | 專委會副主任 | 北京航空航天大學 |
5 | 組員 | 趙舵 | 男 | 專委會副主任 | 西南交通大學 |
模式識別專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 周杰 | 男 | 專委會主任 | 清華大學 |
2 | 副組長 | 張兆翔 | 男 | 專委會副秘書長 | 中國科學院自動化研究所 |
3 | 組員 | 盧湖川 | 男 | 專委會副主任 | 大連理工大學 |
4 | 組員 | 山世光 | 男 | 專委會副主任 | 中國科學院計算技術研究所 |
5 | 組員 | 魯繼文 | 男 | 專委會副秘書長 | 清華大學 |
6 | 組員 | 張曼 | 女 | 專委會副秘書長 | 銀河水滴 |
7 | 組員 | 張姍姍 | 女 | 專委會副秘書長 | 南京理工大學 |
社會計算與社會智能專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 黃匡時 | 男 | 專委會副主任 | 中國人口與發展研究中心 |
2 | 組員 | 齊佳音 | 女 | 專委會副主任 | 上海對外經貿大學 |
3 | 組員 | 周曉林 | 男 | 專委會副主任 | 北京大學 |
4 | 組員 | 王曉 | 女 | 專委會秘書長 | 中國科學院自動化研究所 |
5 | 組員 | 賀力 | 男 | 專委會委員 | 西安交通大學 |
6 | 組員 | 劉魯寧 | 男 | 專委會委員 | 哈爾濱工業大學 |
7 | 組員 | 馬友忠 | 男 | 專委會委員 | 洛陽師范學院 |
智能服務專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 杜軍平 | 女 | 專委會主任 | 北京郵電大學 |
2 | 副組長 | 左敏 | 男 | 專委會副主任 | 北京工商大學 |
3 | 組員 | 陳恩紅 | 男 | 專委會副主任 | 中國科學技術大學 |
4 | 組員 | 蔡強 | 男 | 專委會副主任 | 北京工商大學 |
5 | 組員 | 高陽 | 男 | 專委會副主任 | 南京大學 |
6 | 組員 | 胡衛明 | 男 | 專委會副主任 | 中科院自動化所 |
7 | 組員 | 蔣樹強 | 男 | 專委會副主任 | 中科院計算所 |
8 | 組員 | 李洪波 | 男 | 專委會秘書長 | 北京極智嘉科技有限公司 |
9 | 組員 | 張文生 | 男 | 專委會副主任 | 中科院自動化所 |
青年工作委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 公茂果 | 男 | 專委會主任 | 西安電子科技大學 |
2 | 組員 | 方璐 | 女 | 專委會副主任 | 清華大學 |
3 | 組員 | 胡清華 | 男 | 專委會副主任 | 天津大學 |
4 | 組員 | 黎銘 | 男 | 專委會副主任 | 南京大學 |
5 | 組員 | 彭宇新 | 男 | 專委會副主任 | 北京大學 |
組織工作委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 王國胤 | 男 | CAAI副理事長 專委會主任 | 重慶郵電大學 |
2 | 副組長 | 劉 洋 | 男 | 專委會副秘書長 | 清華大學 |
3 | 組員 | 楊放春 | 男 | 專委會秘書長 | 北京郵電大學 |
4 | 組員 | 劉 宏 | 男 | CAAI副理事長 專委會副主任 | 北京大學 |
5 | 組員 | 王衛寧 | 女 | CAAI秘書長 專委會副主任 | 北京郵電大學 |
中小學工作委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 劉小惠 | 女 | 專委會副主任 | 中國人民大學附屬中學 |
2 | 副組長 | 鄒正 | 男 | 專委會副主任 | 南京外國語學校 |
3 | 組員 | 尹軍 | 女 | 專委會委員 | 北京學校 |
4 | 組員 | 何立新 | 男 | 專委會委員 | 北京大學附屬小學 |
5 | 組員 | 何雯 | 女 | CAAI副秘書長 | 中國人工智能學會 |
6 | 組員 | 高躍 | 男 | 專委會委員 | 清華大學 |
7 | 組員 | 任赟 | 女 | 專委會委員 | 北京市第十二中學 |
8 | 組員 | 宓奇 | 男 | 專委會委員 | 人大附中三亞學校 |
9 | 組員 | 袁中果 | 男 | 專委會秘書長 | 中國人民大學附屬中學 |
智慧能源專業委員會/工作委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 王繼業 | 男 | 專委會主任 | 中國電力科學研究院有限公司 |
2 | 副組長 | 李柏青 | 男 | 專委會副主任 | 中國電力科學研究院有限公司 |
3 | 組員 | 趙 剛 | 男 | 專委會副主任 | 科技部中國科學技術發展戰略研究院 |
4 | 組員 | 王立新 | 男 | 專委會副主任 | 國家電網公司技術學院分公司 |
5 | 組員 | 蘇建軍 | 男 | 專委會副主任 | 國家電網公司山東省電力公司 |
6 | 組員 | 王 良 | 男 | 專委會副主任 | 積成電子股份有限公司 |
7 | 組員 | 岳 東 | 男 | 專委會常務委員 | 南京郵電大學 |
8 | 組員 | 張恒旭 | 男 | 專委會常務委員 | 山東大學 |
9 | 組員 | 劉道偉 | 男 | 專委會秘書長 | 中國電力科學研究院有限公司 |
人機融合智能專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 董志巖 | 男 | 專委會委員 | 復旦大學 |
2 | 副組長 | 阮艦 | 女 | CAAI會員 | 復旦大學 |
3 | 組員 | 趙劍 | 男 | 專委會委員 | 長春大學 |
4 | 組員 | 張永兵 | 男 | 專委會委員 | 清華大學深圳國際研究生院 |
5 | 組員 | 何召鋒 | 男 | 專委會常務委員 | 北京郵電大學 |
6 | 組員 | 盛浩 | 男 | 專委會常務委員 | 北京航空航天大學 |
7 | 組員 | 康曉洋 | 男 | 專委會委員 | 復旦大學 |
8 | 組員 | 王文峰 | 男 | 專委會委員 | 中國電子技術標準化研究院 |
9 | 組員 | 黃巖 | 男 | 專委會常務委員 | 上海領中資產管理有限公司 |
中國人工智能學會
2021年12月21日
友情鏈接
- 黨政機關科協
- 地方學會
- 兄弟學會
- 國際組織
- 常務理事單位
- 理事單位
- 會員服務
- 高校機構