序號 | 名稱 | 掛靠單位 | 負責人 |
3583-1 | 智能機器人專業委員會 | 哈爾濱工業大學 機器人研究所 | 付宜利 |
3583-2 | 機器學習專業委員會 | 南京大學 計算機科學與技術系 | 陳松燦 |
3583-3 | 自然語言理解專業委員會 | 北京郵電大學 智能研究中心 | 王小捷 |
3583-4 | 離散智能計算專業委員會 | 暨南大學 網絡空間安全學院 | 古天龍 |
3583-5 | 智能教育技術專業委員會 | 華東師范大學 教育信息技術系 | 陳向東 |
3583-6 | 自主無人系統專業委員會 | 北京科技大學 信息工程學院 | 孫長銀 |
3583-7 | 知識工程與分布智能專業委員會 | 中國科學院 計算技術研究所 | 王熙照 |
3583-8 | 教育工作委員會 | 北京工業大學 北京人工智能研究院 | 吳飛 |
3583-9 | 智能產品與產業工作委員會 | 北京工商大學 信息工程學院 | 任勇 |
3583-10 | 科普工作委員會 | 北京工業大學 電子信息與控制工程學院 | 喬俊飛 |
3583-11 | 智能信息網絡專業委員會 | 北京理工大學 計算機系 | 祝烈煌 |
3583-12 | 生物信息學與人工生命專業委員會 | 清華大學 自動化系 | 張學工 |
3583-13 | 人工智能基礎專業委員會 | 北京航空航天大學 軟件開發環境國家重點實驗室 | 李昂生 |
3583-14 | 神經網絡與計算智能專業委員會 | 中國科學院 半導體所神經網絡實驗室 | 申榮鉉 |
3583-15 | 智能創意與數字藝術專業委員會 | 浙江大學計算機系 | 孫凌云 |
3583-16 | 機器人文化藝術專業委員會 | 哈爾濱工業大學 計算機學院 | 樸松昊 |
3583-17 | 可拓學專業委員會 | 廣東工業大學 可拓學與創新方法研究所 | 李興森 |
3583-18 | 粒計算與知識發現專業委員會 | 重慶郵電大學 計算機科學與技術學院 | 苗奪謙 |
3583-19 | 情感智能專業委員會 | 北京科技大學 計算機與通信工程學院 | 解侖 |
3583-20 | 機器博弈專業委員會 | 重慶理工大學 兩江人工智能學院 | 張小川 |
3583-21 | 智能空天系統專業委員會 | 北京航空航天大學 | 付永領 |
3583-22 | 智能系統工程專業委員會 | 北京理工大學 信息學院 | 劉增良 |
3583-23 | 自然計算與數字智能城市專業委員會 | 同濟大學 電子與信息工程學院 | 王萬良 |
3583-24 | 智能優化專業委員會 | 清華大學自動化系 | 劉民 |
3583-25 | 智能制造專業委員會 | 華中科技大學 教育部智能制造技術重點實驗室 | 彭芳瑜 |
3583-26 | 智能傳媒專業委員會 | 中國傳媒大學 | 丁文華 |
3583-27 | 因果與不確定性人工智能專委會 | 清華大學 計算機科學與技術系 | 張勤 |
3583-28 | 會員服務工作委員會 | 北京郵電大學 | 王衛寧 |
3583-29 | 認知系統與信息處理專業委員會 | 清華大學 計算機科學與技術系 | 胡德文 |
3583-30 | 智能檢測與運動控制技術專業委員會 | 南京工業大學 自動化與電氣工程學院 | 吳曉蓓 |
3583-31 | 腦機融合與生物機器智能專業委員會 | 浙江大學 計算機科學與技術學院 | 潘綱 |
3583-32 | 模式識別專業委員會 | 中國科學院 自動化研究所 | 周杰 |
3583-33 | 智能交通專業委員會 | 武漢理工大學 智能交通系統研究中心 | 張毅 |
3583-34 | 社會計算與社會智能專業委員會 | 中國科學院 自動化研究所 | 孟小峰 |
3583-35 | 智能服務專業委員會 | 北京郵電大學 計算機學院 | 杜軍平 |
3583-36 | 青年工作委員會 | 西安電子科技大學 | 公茂果 |
3583-37 | 智能農業專業委員會 | 北京市農林科學院 信息技術研究中心 | 吳華瑞 |
3583-38 | 智慧醫療專業委員會 | 北京科技大學 計算機與通信工程學院 | 班曉娟 |
3583-39 | 女科技工作者工作委員會 | 北京理工大學 計算機學院 | 黃河燕 |
3583-40 | 智能交互專業委員會 | 北京航空航天大學 計算機學院 | 王蘊紅 |
3583-41 | 語言智能專業委員會 | 首都師范大學 北京語言智能協同研究院 | 周建設 |
3583-42 | 智能駕駛專業委員會 | 北京航空航天大學 交通科學與工程學院 | 鄧偉文 |
3583-43 | 深度學習專業委員會 | 清華大學自動化系 | 季向陽 |
3583-44 | 組織工作委員會 | 重慶郵電大學 | 王國胤 |
3583-45 | 人工智能與安全專業委員會 | 北京郵電大學 | 周鴻祎 |
3583-46 | 腦科學與人工智能專業委員會 | 清華大學 | 蔣田仔 |
3583-47 | 智慧能源專業委員會 | 中國電力科學研究院 有限公司電力系統研究所 | 王繼業 |
3583-48 | 中小學工作委員會 | 中國人民大 學附屬中學 | 李有毅 |
3583-49 | 人機融合智能專業委員會 | 復旦大學 工程與應用技術研究院 | 張立華 |
3583-50 | 藝術與人工智能專業委員 | 中央音樂學院 人工智能與音樂信息科技系 | 李小兵 |
3583-51 | 多語種智能信息處理專業委員會 | 新疆大學 | 孫茂松 |
3583-52 | 人工智能倫理與治理工作委員會 | 中國科學技術大學 先進技術研究院 | 陳小平 |
3583-53 | 工業人工智能專業委員會 | 東北大學 流程工業綜合 自動化國家重點實驗室 | 李智 |
3583-54 | 智能融合專業委員會 | 清華大學 深圳國際研究生院 | 何友 |
3583-56 | 智能自適應協同優化控制專委會 | 東北大學 信息科學與工程學院 | 張化光 |
3583-57 | 元宇宙技術專業委員會 | 中國人工智能學會 | 陶建華 |
3583-58 | 心智計算專委會 | 中國科學院自動化所 腦圖譜與類腦智能實驗室 | 曾毅 |
3583-59 | 杭州涿溪腦與智能研究所 | 丁貴廣 | |
3583-60 | 深圳大學智能信息研究所 | 陳儀香 | |
3583-61 | 首都體育學院 體育人工智能研究院 | 何明 | |
隨文附件
- 黨政機關科協
- 地方學會
- 兄弟學會
- 國際組織
- 常務理事單位
- 理事單位
- 會員服務
- 高校機構