自然語言理解專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 王小捷 | 男 | 專委會主任 | 北京郵電大學 |
2 | 副組長 | 史樹敏 | 女 | 專委會副主任 | 北京理工大學 |
3 | 組員 | 王明文 | 男 | 專委會副主任 | 江西師范大學 |
4 | 組員 | 昝紅英 | 女 | 專委會委員 | 鄭州大學 |
5 | 組員 | 趙宇 | 男 | 專委會委員 | 西南財經大學 |
6 | 組員 | 何賽克 | 男 | 專委會委員 | 中國科學院自動化研究所 |
7 | 組員 | 李蕾 | 女 | 專委會秘書長 | 北京郵電大學 |
8 | 組員 | 袁彩霞 | 女 | 專委會副秘書長 | 北京郵電大學 |
智能控制與智能管理專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 孫長銀 | 男 | 主任 | 東南大學 |
2 | 副組長 | 余瑤 | 女 | 秘書長 | 北京科技大學 |
3 | 組員 | 付俊 | 男 | 副主任 | 東北大學 |
4 | 組員 | 王紅衛 | 男 | 副主任 | 華中科技大學 |
5 | 組員 | 岳東 | 男 | 副主任 | 南京郵電大學 |
6 | 組員 | 宋士吉 | 男 | 副主任 | 清華大學 |
7 | 組員 | 劉允剛 | 男 | 副主任 | 山東大學 |
8 | 組員 | 陳彩蓮 | 女 | 副主任 | 上海交通大學 |
9 | 組員 | 王雅琳 | 女 | 副主任 | 中南大學 |
人工智能基礎專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 李昂生 | 男 | 主任 | 北京航空航天大學 |
2 | 副組長 | 張小紅 | 男 | 副主任 | 陜西科技大學 |
3 | 組員 | 呂江花 | 女 | 秘書長 | 北京航空航天大學 |
4 | 組員 | 代建華 | 男 | 副主任 | 湖南師范大學 |
5 | 組員 | 薛占熬 | 男 | 副秘書長 | 河南師范大學 |
神經網絡與計算智能專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓 名 | 性別 | 學 會 職 務 | 工作單位 |
1 | 組 長 | 申榮鉉 | 男 | 主 任 | 中國科學院半導體研究所 |
2 | 副組長 | 汪鵬君 | 男 | 副主任 | 溫州大學 |
3 | 組 員 | 鄧浩江 | 男 | 副主任 | 中國科學院聲學研究所 |
4 | 組 員 | 李衛軍 | 男 | 副主任 | 深圳大普微電子有限公司 |
5 | 組 員 | 王志海 | 男 | 副主任 | 北京明朝萬達科技股份有限公司 |
6 | 組 員 | 顧 明 | 男 | 副主任 | 江蘇集萃腦機融合智能技術研究所有限公司 |
7 | 組 員 | 陳 旭 | 女 | 秘書長 | 中國科學院半導體研究所 |
自然計算與數字智能城市專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 姚信威 | 男 | 執行秘書長 | 浙江工業大學 |
2 | 副組長 | 吳斌 | 男 | 副秘書長 | 南京工業大學 |
3 | 組員 | 王萬良 | 男 | 主任 | 浙江工業大學 |
4 | 組員 | 丁志軍 | 男 | 副主任 | 同濟大學 |
5 | 組員 | 盛浩 | 男 | 副主任 | 北京航空航天大學 |
6 | 組員 | 章昭輝 | 男 | 副主任 | 東華大學 |
7 | 組員 | 汪鐳 | 男 | 秘書長 | 同濟大學 |
智能傳媒專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 丁文華 | 男 | 主任 | 深圳大學 |
2 | 副組長 | 葉龍 | 男 | 秘書長 | 中國傳媒大學 |
3 | 組員 | 張二虎 | 男 | 副主任 | 西安理工大學 |
4 | 組員 | 曹汛 | 男 | 副主任 | 南京大學 |
5 | 組員 | 鄔霞 | 女 | 副秘書長 | 北京師范大學 |
智慧醫療專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 班曉娟 | 女 | 主任 | 北京科技大學 |
2 | 副組長 | 林浩添 | 男 | 副主任 | 中山大學眼中心 |
3 | 組員 | 陳羽中 | 男 | 副主任 | 北京鷹瞳科技發展股份有限公司 |
4 | 組員 | 耿玉水 | 男 | 副秘書長 | 齊魯工業大學 |
5 | 組員 | 楊明浩 | 男 | 常委 | 中國科學院自動化研究所 |
6 | 組員 | 彭巖 | 女 | 常委 | 首都師范大學 |
7 | 組員 | 張雅斕 | 女 | 副秘書長 | 北京科技大學 |
女科技工作者工作委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 黃河燕 | 女 | 主任 | 北京理工大學 |
2 | 副組長 | 黃萱菁 | 女 | 副主任 | 復旦大學 |
3 | 組員 | 杜軍平 | 女 | 副主任 | 北京郵電大學 |
深度學習專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 陳杰 | 男 | 委員 | 鵬城實驗室 |
2 | 副組長 | 黃倩 | 男 | 委員 | 河海大學 |
3 | 組員 | 易玉根 | 男 | 委員 | 江西師范大學 |
4 | 組員 | 劉振棟 | 男 | 委員 | 山東建筑大學 |
5 | 組員 | 李濤 | 男 | 委員 | 中國聯通研究院 |
6 | 組員 | 宋麗梅 | 女 | 委員 | 天津工業大學 |
7 | 組員 | 張利 | 男 | 委員 | 貴州大學 |
8 | 組員 | 張健 | 男 | 委員 | 北京大學深圳研究生院 |
9 | 組員 | 熊健聰 | 男 | 委員 | 中國石油化工股份有限公司 |
腦科學與人工智能專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 蔣田仔 | 男 | 主任委員 | 中國科學院自動化研究所 |
2 | 副組長 | 吳飛 | 男 | 副主任委員 | 浙江大學 |
3 | 組員 | 余新光 | 男 | 副主任委員 | 中國人民解放軍總醫院 |
4 | 組員 | 徐楓 | 男 | 副主任委員 | 清華大學 |
5 | 組員 | 石光明 | 男 | 副主任委員 | 西安電子科技大學 |
6 | 組員 | 劉冰 | 女 | 秘書長 | 北京師范大學 |
7 | 組員 | 張道強 | 男 | 委員 | 南京航空航天大學 |
8 | 組員 | 李樹濤 | 男 | 委員 | 湖南大學 |
藝術與人工智能專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 孫茂松 | 男 | 副主任 | 清華大學 |
2 | 副組長(組織委員) | 李子晉 | 女 | 秘書長 | 中央音樂學院 |
3 | 副組長(宣傳委員) | 余兆欣 | 女 | 委員 | 山東藝術學院 |
4 | 組員 | 黃宗權 | 男 | 委員 | 中央音樂學院 |
5 | 組員 | 李云鵬 | 男 | 委員 | 武漢音樂學院 |
6 | 組員 | 欒家 | 男 | 副秘書長 | 山東師范大學 |
多語種智能信息處理專業委員會 | |||||
功能型黨建工作小組組成人員名單 | |||||
序號 | 人員組成 | 姓名 | 性別 | 學會職務 | 工作單位 |
1 | 組長 | 高光來 | 男 | 副主任委員 | 內蒙古大學 |
2 | 副組長 | 吾守爾· | 男 | 主任委員 | 新疆大學 |
斯拉木 | |||||
3 | 組員 | 王海峰 | 男 | 副主任委員 | 百度 |
4 | 組員 | 施水才 | 男 | 副主任委員 | 拓爾思信息技術股份有限公司 |
5 | 組員 | 張華平 | 男 | 秘書長 | 北京理工大學 |
6 | 組員 | 王治敏 | 女 | 常務委員 | 北京語言大學 |
7 | 組員 | 程國艮 | 男 | 常務委員 | 中譯語通科技股份有限公司 |
8 | 組員 | 秦兵 | 女 | 委員 | 哈爾濱工業大學 |
9 | 組員 | 駱曦 | 女 | 秘書 | 北京理工大學 |
- 黨政機關科協
- 地方學會
- 兄弟學會
- 國際組織
- 常務理事單位
- 理事單位
- 會員服務
- 高校機構